Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12823/175
| Title: | Las áreas protegidas y su relación con la seguridad alimentaria en un contexto de cambio climático: una mirada desde Bolivia, Brasil y Perú |
| Authors: | Ruiz Muller, Manuel Loyola, Escamilo Araujo, Natalia Moreira, Teresa |
| Keywords: | Diversidad biológica Cambio climático Seguridad alimentaria Áreas naturales protegidas |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Sociedad Peruana de Derecho Ambiental - SPDA |
| Abstract: | La presente investigación, ofrece un análisis sobre la contribución de las áreas naturales protegidas a la seguridad alimentaria, como producto y proceso resultante de un servicio ambiental o eco-sistémico, particularmente en un contexto de cambio climático creciente, cada vez más intenso y, ciertamente, más visible y evidente. Se han seleccionado tres áreas naturales protegidas en la Amazonia de Bolivia, Brasil y Perú que, por su cercanía entre sí y sus similitudes y diferentes características la vez, ayudarán a entender la relación entre área natural protegida, conservación de la biodiversidad, seguridad alimentaria y cambio climático. Las áreas seleccionadas en esta investigación son el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi (Provincias de Iturralde y Franz Tamayo en Bolivia), la Reserva Extractiva Chico Mendes (Estado de Acre) y el Parque Nacional Bahuaja-Sonene (Región Madre de Dios en Perú). |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12823/175 |
| ISBN: | 9786124261275 |
| Appears in Collections: | 1. Libros sobre Conservación y Áreas Naturales Protegidas
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.