Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12823/464
| Title: | impuesto por el consumo de bolsas plásticas ¿Cómo funcionaria? |
| Authors: | Actualidad Ambiental |
| Keywords: | Bolsas plásticas Impuestos Infografías |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Sociedad Peruana de Derecho Ambiental |
| Abstract: | La regulación del consumo de bolsas plásticas en el país aún es un tema que se está discutiendo en distintos niveles. Con las propuestas de parte de la ciudadanía y del Congreso de la República, se busca detener la contaminación que genera este producto que en su mayoría es usada una sola vez y termina desechada en botaderos, calles, bosques, el mar y otros lugares frágiles.
A través de la siguiente infografía, te explicamos cómo funcionaría este tributo (propuesto en el proyecto de ley 02843/2017-CR) y a dónde se destinaría lo recaudado. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12823/464 |
| Appears in Collections: | 3. Materiales Informativos sobre Legislación y Gestión Ambiental
|
This item is licensed under a Creative Commons License