Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12823/242
| Title: | Estudio de identificación en la incidencia de casos en materia ambiental en las 33 Cortes Superiores de Justicia |
| Authors: | Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial |
| Keywords: | Poder judicial Gestión ambiental |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Poder Judicial Sociedad Peruana de Derecho Ambiental |
| Abstract: | En el presente documento, se efectúa un análisis de los procesos a cargo de las 33 Cortes Superiores de Justicia del Poder Judicial, a fin de identificar las sedes con mayor incidencia en casos en materia ambiental, situación que permitirá efectuar un diagnóstico situacional para optimizar la cobertura de la tutela jurisdiccional efectiva, poniendo a consideración, bajo sustento, la creación de nuevos órganos jurisdiccionales especializados en materia ambiental que garantice la atención de la demanda actual y futura, respecto a procesos ambientales (penal, contenciosos – administrativos y constitucionales). |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12823/242 |
| Appears in Collections: | 1. Libros sobre Legislación y Gestión Ambiental
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.