Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12823/242
| Título : | Estudio de identificación en la incidencia de casos en materia ambiental en las 33 Cortes Superiores de Justicia |
| Autor : | Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial |
| Palabras clave : | Poder judicial Gestión ambiental |
| Fecha de publicación : | 2017 |
| Editorial : | Poder Judicial Sociedad Peruana de Derecho Ambiental |
| Resumen : | En el presente documento, se efectúa un análisis de los procesos a cargo de las 33 Cortes Superiores de Justicia del Poder Judicial, a fin de identificar las sedes con mayor incidencia en casos en materia ambiental, situación que permitirá efectuar un diagnóstico situacional para optimizar la cobertura de la tutela jurisdiccional efectiva, poniendo a consideración, bajo sustento, la creación de nuevos órganos jurisdiccionales especializados en materia ambiental que garantice la atención de la demanda actual y futura, respecto a procesos ambientales (penal, contenciosos – administrativos y constitucionales). |
| URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12823/242 |
| Aparece en las colecciones: | 1. Libros sobre Legislación y Gestión Ambiental
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.